| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM00 - 849 | 1983 | 
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM00 - 848 | 2842 | 
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM00 - 847 | 3491 | 
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM00 - 846 | 5849 | 
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM00 - 845 | 2272 | 
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM00 - 844 | 2469 | 
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | TTM00 - 843 | 9930 | 
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | TTM00 - 842 | 3179 | 
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TTM00 - 841 | 8193 | 
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | TTM00 - 840 | 1118 | 
 
                     
    
                     
                